12:45 Başkan Akın’dan Balıkesir’in geleceği için stratejik adımlar
12:33 Doğanın sesine kulak verin “Atma Gari”
12:29 NARLIDERE’DE MEMURLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN SÖZLEŞME
12:20 Başkan Kınay: Karabağlar’da kadının sesini daha çok duyuracağız
17:39 SAĞLIKTA REFORMDAN KAST EDİLEN..
12:14 METROPOLİS’TE KAZILAR BAŞLADI
TAKIM | OY | AV | PU | |
---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 25 | 20 | 54 |
2 | Solwie Energy Fatih Karagümrük | 25 | 18 | 46 |
3 | Erzurumspor FK | 25 | 17 | 43 |
4 | Gençlerbirliği | 25 | 10 | 43 |
5 | Teksüt Bandırmaspor | 25 | 3 | 40 |
6 | Ahlatcı Çorum FK | 25 | 8 | 38 |
7 | Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü | 25 | 9 | 37 |
8 | Uğur Okulları İstanbulspor | 25 | 8 | 36 |
9 | Central Hospital Ümraniyespor | 25 | 2 | 36 |
10 | Siltaş Yapı Pendikspor | 25 | 1 | 36 |
11 | Amed Sportif Faaliyetler | 25 | 2 | 35 |
12 | Geosis Boluspor | 25 | 3 | 34 |
13 | Esenler Erokspor | 25 | 2 | 34 |
14 | Sakaryaspor | 25 | -2 | 34 |
15 | Manisa FK | 25 | 1 | 33 |
16 | Alagöz Holding Iğdır FK | 25 | -1 | 32 |
17 | MKE Ankaragücü | 25 | 3 | 31 |
18 | Şanlıurfaspor | 25 | -4 | 29 |
19 | Adanaspor | 25 | -23 | 20 |
20 | Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor | 25 | -77 | -21 |
15 Şubat Cumartesi | ||
---|---|---|
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor | 0 - 6 | Manisa FK |
Kocaelispor | 2 - 0 | Ahlatcı Çorum FK | 16 Şubat Pazar |
Geosis Boluspor | 0 - 0 | Amed Sportif Faaliyetler |
Alagöz Holding Iğdır FK | 3 - 0 | Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü |
Gençlerbirliği | 3 - 0 | Siltaş Yapı Pendikspor |
Esenler Erokspor | 1 - 2 | Erzurumspor FK | 17 Şubat Pazartesi |
Teksüt Bandırmaspor | 1 - 0 | Uğur Okulları İstanbulspor |
Adanaspor | 1 - 1 | Central Hospital Ümraniyespor |
Solwie Energy Fatih Karagümrük | 1 - 1 | Şanlıurfaspor |
Sakaryaspor | 2 - 2 | MKE Ankaragücü |
DOLAR
36,2734
EURO
37,9613
ALTIN
3.412,29
BIST
9.920,55